11月20日湖南汨罗废铝市场报价
发布时间:2020-11-24 来源:铝业行情 浏览量:0
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
干净割胶铝线(AL>99%) | 湖南汨罗地区 | 13200 | 13400 |
混合型材铝 | 湖南汨罗地区 | 12500 | 12700 |
生杂铝件(FE | 湖南汨罗地区 | 11700 | 11900 |
责任编辑:王卫民
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
干净割胶铝线(AL>99%) | 湖南汨罗地区 | 13200 | 13400 |
混合型材铝 | 湖南汨罗地区 | 12500 | 12700 |
生杂铝件(FE | 湖南汨罗地区 | 11700 | 11900 |
责任编辑:王卫民
本网站是服务于中国中小企业的政府公益性网站,因部分信息来源于网络,如有侵权请来邮、来电告知,本站将立即改正。
指导单位: 河南省工业和信息化厅
承办单位: 河南中小在线信息服务有限公司 豫ICP备17042489号
联系方式:0371-65749597 电子邮箱:65749597@163.com