11月23日天津有色金属市场行情
发布时间:2020-11-24 来源:铝业行情 浏览量:0
11月23日天津有色金属市场行情 | |||||||
品种名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜 | 1# | 54250-54250 | 元/吨 | 1100 | 云铜 | 11-23 | 含税 |
1#镍 | 1# | 121650-121650 | 元/吨 | 2150 | 金川 | 11-23 | 含税 |
0#锌 | 0# | 21250-21250 | 元/吨 | 150 | 凌海 | 11-23 | 含税 |
A00铝 | AOO | 15960-15960 | 元/吨 | 70 | 山东 | 11-23 | 含税 |
1#锡 | 1# | 146250-146750 | 元/吨 | 0 | 云锡 | 11-23 | 含税 |
责任编辑:王卫民