11月23日沈阳有色金属市场行情
发布时间:2020-11-24 来源:铝业行情 浏览量:0
11月23日沈阳有色金属市场行情 | |||||||
品种名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜 | 1# | 54300-54300 | 元/吨 | 1100 | 赤峰 | 11-23 | 含税 |
1#镍 | 1# | 121650-121650 | 元/吨 | 2150 | 金川 | 11-23 | 含税 |
0#锌 | 0# | 21350-21350 | 元/吨 | 150 | 葫芦岛 | 11-23 | 含税 |
A00铝 | AOO | 16000-16000 | 元/吨 | 70 | 抚铝 | 11-23 | 含税 |
1#锡 | 1# | 146750-146750 | 元/吨 | 0 | 云锡 | 11-23 | 含税 |
责任编辑:王卫民