11月23日广州有色金属市场行情
发布时间:2020-11-24 来源:铝业行情 浏览量:0
11月23日广州有色金属市场行情 | |||||||
品种名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜 | 1# | 54090-54090 | 元/吨 | 1170 | 云南 | 11-23 | 含税 |
1#镍 | 1# | 124500-124500 | 元/吨 | 2500 | 金川 | 11-23 | 含税 |
1#锌 | 1# | 20940-20940 | 元/吨 | 140 | 云南 | 11-23 | 含税 |
A00铝 | AOO | 16080-16080 | 元/吨 | 130 | 西南铝 | 11-23 | 含税 |
1#锡 | 1# | 146500-146500 | 元/吨 | 0 | 昆明 | 11-23 | 含税 |
责任编辑:王卫民